| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | V. CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.4064 | 2.4220 | 2.3770 | 2.3832 | -0.95 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.6236 | 2.6418 | 2.5971 | 2.6087 | -0.61 |
|
| FRANCO SUIZO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 3.9270 | 3.9539 | 3.8893 | 3.8971 | -0.78 |
|
| YUAN CHINO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | VENTA | 0.5276 | 0.5289 | 0.5209 | 0.5222 | -1.06 |
|
| EURO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 3.8980 | 3.9221 | 3.8481 | 3.8587 | -1.04 |
|
| ESTERLINA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 4.4240 | 4.4481 | 4.3733 | 4.3863 | -0.83 |
|
| YENES JAPONESES / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.7519 | 2.7990 | 2.7353 | 2.7437 | -0.29 |
|
| RUBLO RUSO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 0.0474 | 0.0479 | 0.0458 | 0.0464 | -2.11 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.1888 | 0.1905 | 0.1861 | 0.1883 | -0.32 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 3.5988 | 3.6305 | 3.5775 | 3.5865 | -0.38 |
|
| PLATA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 83.1800 | 85.0200 | 82.6300 | 83.2900 | +0.10 |
|
| ORO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 7,169.2000 | 7,258.0500 | 7,071.0900 | 7,093.3400 | -1.10 |