| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 83.4100 | 83.7400 | 83.0900 | 83.1800 | -0.25 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7819 | 0.7838 | 0.7768 | 0.7775 | -0.55 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 47,435.1600 | 52,658.4800 | 47,370.0000 | 50,924.1900 | +7.33 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 116.5900 | 116.8600 | 116.2400 | 116.2800 | -0.26 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5459 | 1.5514 | 1.5414 | 1.5507 | +0.31 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | COMPRA | 1.1061 | 1.1098 | 1.1045 | 1.1093 | +0.33 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8662 | 0.8667 | 0.8618 | 0.8642 | -0.23 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 128.9500 | 129.4500 | 128.7000 | 129.0400 | +0.07 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2089 | 1.2112 | 1.2041 | 1.2062 | -0.22 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2761 | 1.2843 | 1.2749 | 1.2833 | +0.56 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 148.8200 | 149.6900 | 148.7600 | 149.2800 | +0.30 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.3951 | 1.4006 | 1.3918 | 1.3953 | 0.00 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9147 | 0.9199 | 0.9138 | 0.9197 | +0.56 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 106.6800 | 107.1500 | 106.6600 | 106.9900 | +0.30 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 26.7600 | 26.8500 | 25.8100 | 26.1292 | -2.21 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,738.2100 | 1,740.2600 | 1,701.4000 | 1,714.3428 | -1.12 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 2.5771 | 2.5835 | 2.5576 | 2.5718 | -0.17 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 2.6079 | 2.6224 | 2.5970 | 2.6134 | +0.22 |
|
| FRANCO SUIZO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN CORTA | 3.5988 | 3.6069 | 3.5748 | 3.5950 | -0.17 |
|
| YUAN CHINO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 0.5092 | 0.5121 | 0.5076 | 0.5114 | +0.45 |
|
| EURO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 3.9844 | 3.9959 | 3.9565 | 3.9895 | +0.15 |
|
| ESTERLINA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 4.5970 | 4.6235 | 4.5780 | 4.6154 | +0.38 |
|
| YENES JAPONESES / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN CORTA | 3.0882 | 3.0959 | 3.0673 | 3.0911 | +0.09 |
|
| RUBLO RUSO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 0.0446 | 0.0448 | 0.0444 | 0.0446 | 0.00 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.4480 | 0.4508 | 0.4404 | 0.4430 | -1.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN LARGA | 3.2959 | 3.3125 | 3.2823 | 3.3078 | +0.39 |
|
| PLATA / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POS. EN EFECTIVO | 88.1500 | 88.4900 | 85.3100 | 86.2500 | -2.13 |
|
| ORO / NUEVO SHEKEL ISRAELÍ | POSICIÓN CORTA | 5,727.6800 | 5,735.2000 | 5,614.7000 | 5,658.4600 | -1.17 |