| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | VENDRE | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | -6.38 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | VENDRE | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 2.4750 | 2.5410 | 2.4674 | 2.5164 | +1.67 |
|
| DOLLAR CANADIEN / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 2.5186 | 2.5867 | 2.5134 | 2.5651 | +1.87 |
|
| FRANC SUISSE / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 3.5815 | 3.7022 | 3.5787 | 3.6665 | +2.35 |
|
| YUAN CHINOIS / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 0.4915 | 0.5074 | 0.4915 | 0.5041 | +2.56 |
|
| EURO / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 3.8677 | 3.9850 | 3.8634 | 3.9461 | +2.03 |
|
| LIVRE STERLING / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | RESTER ACHETEUR | 4.3556 | 4.4810 | 4.3519 | 4.4388 | +1.90 |
|
| YEN JAPONAIS / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 3.0657 | 3.1684 | 3.0648 | 3.1446 | +2.57 |
|
| ROUBLE RUSSE / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | RESTER ACHETEUR | 0.0433 | 0.0447 | 0.0431 | 0.0443 | +2.31 |
|
| NOUVELLE LIRE TURQUE / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | ACHETER | 0.4313 | 0.4445 | 0.4310 | 0.4369 | +1.23 |
|
| DOLLAR US / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | RESTER ACHETEUR | 3.1826 | 3.2847 | 3.1825 | 3.2672 | +2.66 |
|
| ARGENT / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | RESTER ACHETEUR | 81.0900 | 83.2300 | 80.2000 | 80.8200 | -0.37 |
|
| OR / NOUVEAU SHEKEL ISRAELIEN | RESTER ACHETEUR | 5,872.3200 | 6,079.9900 | 5,872.0300 | 5,967.8300 | +1.62 |