| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8889 | 0.8903 | 0.8840 | 0.8870 | -0.21 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 94.0000 | 94.3000 | 93.4300 | 93.9800 | -0.02 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6906 | 0.6920 | 0.6860 | 0.6881 | -0.36 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 20,240.5300 | 20,424.9300 | 19,823.0000 | 20,189.6500 | -0.32 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.1700 | 143.7400 | 141.8300 | 142.9700 | +0.56 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,160.1300 | 1,166.9100 | 1,085.4800 | 1,107.9100 | -4.50 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5221 | 1.5316 | 1.5159 | 1.5166 | -0.38 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3535 | 1.3560 | 1.3447 | 1.3457 | -0.60 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0065 | 1.0076 | 0.9960 | 0.9971 | -0.95 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8630 | 0.8661 | 0.8598 | 0.8607 | -0.29 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 143.1400 | 143.8700 | 142.4300 | 142.5800 | -0.41 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0516 | 1.0535 | 1.0433 | 1.0439 | -0.75 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1657 | 1.1679 | 1.1533 | 1.1582 | -0.66 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 165.8100 | 166.3300 | 165.3400 | 165.6000 | -0.13 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2179 | 1.2212 | 1.2103 | 1.2125 | -0.47 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 53.2200 | 54.3200 | 51.2300 | 53.4700 | +0.47 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2872 | 1.2900 | 1.2841 | 1.2891 | +0.16 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9576 | 0.9578 | 0.9493 | 0.9552 | -0.20 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 136.1100 | 136.9900 | 135.7700 | 136.5800 | +0.34 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 20.7400 | 21.0500 | 20.6000 | 20.7100 | -0.62 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,819.7000 | 1,832.5900 | 1,811.7000 | 1,816.5500 | -0.14 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.3414 | 0.3434 | 0.3198 | 0.3320 | -2.72 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 2.3728 | 2.3837 | 2.3619 | 2.3783 | +0.23 |
|
| DOLLARO CANADESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 2.6682 | 2.6909 | 2.6644 | 2.6803 | +0.45 |
|
| FRANCO SVIZZERO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 3.5887 | 3.6368 | 3.5841 | 3.6180 | +0.81 |
|
| YUAN CINESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 0.5121 | 0.5168 | 0.5114 | 0.5158 | +0.72 |
|
| EURO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 3.6133 | 3.6398 | 3.6004 | 3.6080 | -0.17 |
|
| STERLINA INGLESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 4.1855 | 4.2100 | 4.1788 | 4.1908 | +0.12 |
|
| YEN GIAPPONESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 2.5239 | 2.5396 | 2.5189 | 2.5300 | +0.26 |
|
| RUBLO RUSSO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 0.0611 | 0.0681 | 0.0576 | 0.0628 | +2.78 |
|
| NUOVA LIRA TURCA / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 0.2060 | 0.2086 | 0.2035 | 0.2077 | +0.83 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 3.4358 | 3.4620 | 3.4311 | 3.4563 | +0.59 |
|
| ARGENTO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 71.5700 | 72.7800 | 71.1900 | 71.6100 | +0.06 |
|
| ORO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | COMPRA | 6,248.1600 | 6,335.8100 | 6,231.3300 | 6,281.0300 | +0.52 |