| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDI | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 2.4064 | 2.4220 | 2.3770 | 2.3832 | -0.95 |
|
| DOLLARO CANADESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 2.6236 | 2.6418 | 2.5971 | 2.6087 | -0.61 |
|
| FRANCO SVIZZERO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 3.9270 | 3.9539 | 3.8893 | 3.8971 | -0.78 |
|
| YUAN CINESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | VENDI | 0.5276 | 0.5289 | 0.5209 | 0.5222 | -1.06 |
|
| EURO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 3.8980 | 3.9221 | 3.8481 | 3.8587 | -1.04 |
|
| STERLINA INGLESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 4.4240 | 4.4481 | 4.3733 | 4.3863 | -0.83 |
|
| YEN GIAPPONESE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 2.7519 | 2.7990 | 2.7353 | 2.7437 | -0.29 |
|
| RUBLO RUSSO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 0.0474 | 0.0479 | 0.0458 | 0.0464 | -2.11 |
|
| NUOVA LIRA TURCA / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | RIMANI IN CONTANTI | 0.1888 | 0.1905 | 0.1861 | 0.1883 | -0.32 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 3.5988 | 3.6305 | 3.5775 | 3.5865 | -0.38 |
|
| ARGENTO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 83.1800 | 85.0200 | 82.6300 | 83.2900 | +0.10 |
|
| ORO / NUOVO SHEQEL ISRAELIANO | POSIZIONE LUNGA | 7,169.2000 | 7,258.0500 | 7,071.0900 | 7,093.3400 | -1.10 |